Product Details:
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Hair Loss |
Brand | Tugain |
Packaging Type | 60 ml in 1 bottle |
Manufacturer | Cipla Ltd |
Gender | All Gender |
Composition | Minoxidil (10% w/v) |
Manufactured By | Cipla Ltd |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Hair Loss Topical Solution |
Brand | Morr 10 % |
Packaging Type | 60 Ml |
Manufacturer | Intas |
Composition | Minoxidil |
Manufactured By | Intas |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Hair Loss |
Brand | Morr F 10 % |
Packaging Type | 60 ml |
Gender | All gender |
Manufacturer | Intas |
Composition | Minoxidil and finasteride |
Manufactured By | Intas |
Dose | 10 % |
Form | Per Bottle 60 ml |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Strength | 5% w/v |
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Hair Loss medicine |
Brand | Hair 4U pro |
Packaging Type | 60 ml |
Manufacturer | Glenmark |
Composition | Minoxidil and Finasteride |
Manufactured By | Glenmark |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Strength | 5% w/v |
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | medicines called retinoids (vitamin A derivative). |
Brand | Minoxytop |
Packaging Type | 120 ml |
Manufacturer | Healing Pharma |
Composition | Minoxidil Topical Solution |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Hair Loss Treatment |
Brand | Morr F 5 Solution |
Packaging Type | 1 Box X 60 ml |
Manufacturer | Intas Pharma |
Composition | Minoxidil and Finasteride |
Manufactured By | Intas |
AGE GROUP | After Teen age |
Dosage | 10 % |
Dose | As per Doctor |
Form | Solution |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Strength | 5% w/v |
Usage/Application | Hair Loss Medicine |
Brand | Brintop F 5 % |
Packaging Type | 100 ml in 1 bottle |
Gender | All Gender |
Manufacturer | Brinton Pharmaceuticals Pvt Ltd |
Composition | Minoxidil (5% w/v) + Finasteride (0.1% w/v) |
Manufactured By | Brinton Pharmaceuticals Pvt Ltd |
Dose | 5 % +0.1 % |
Form | Topical Solution |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Strength | 5% w/v |
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Hair Loss medicine |
Brand | Minokem - N |
Packaging Type | 60 ml |
Manufacturer | Alkam |
Composition | Minoxidil + Azelaic |
Manufactured By | Alkam |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Dose/Strength | 5 mg |
Packaging size | 10*10 Tablets |
Packaging Size | 10 Blister |
Packaging type | Strip |
Form | Tablet |
Brand | Minoxytop Tablets |
Composition | minoxidil tablets |
Manufacturer | healing pharma |
Brand | minoxytop |
Shelf life | 36 Months |
Usage | To treat high blood pressure |
Prescription/Non Prescription | Non Prescription |
Shelf life | more than 2 to 3 years |
Also gives | Pharmaceutical Third Party Manufacturing |
Manufacturer | healing pharma |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Strength | 5% w/v |
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Hair Loss medicine |
Brand | Minoxytop |
Packaging Type | 60 ml |
Composition | Minoxidil 5 % |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Usage/Application | Hair Loss Medicine |
Brand | Regaine 5 % |
Packaging Size | 60 ml |
Packaging Type | 60 ml in 1 bottle |
Gender | All Gender |
Composition | Minoxidil Topical Solution |
Shelf Life | More Than 2 to 3 years |
Product Type | Topical Solution |
Manufactured By | Janssen Pharmaceuticals |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Strength | 2% w/v |
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Hair Loss Medicine |
Brand | Minoxytop 2 |
Packaging Type | 60 ml |
Manufacturer | Healing Pharma |
Gender | All gender |
Composition | Minoxidil |
Manufactured By | Healing Pharma |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Strength | 5% w/v |
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Hair Loss Medicine |
Brand | Tinfal Solution |
Packaging Type | 1 Bottle X 60 ml |
Manufacturer | Leeford Healthcare Ltd |
Gender | All gender |
Composition | Minoxidil (5% w/v) |
Manufactured By | Leeford Healthcare Ltd |
AGE GROUP | Above 15 Years |
Dosage | (5% w/v) |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Hair Loss Medicine |
Brand | Tinfal F |
Packaging Type | 60 ml Bottle |
Gender | All Gender |
Manufacturer | Leeford |
Composition | Minoxidil and Finasteride Soluction |
Manufactured By | Leeford |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Hair Loss |
Brand | Tinfal F |
Packaging Type | 60 ml in 1 bottle |
Gender | All Gender |
Manufacturer | Leeford Healthcare Ltd |
Composition | Minoxidil (10% w/v) + Finasteride (0.1% w/v) |
Manufactured By | Leeford Healthcare Ltd |
AGE GROUP | All Age Group |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Strength | 5% w/v |
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Hair Loss Medicine |
Brand | Androanagen |
Packaging Type | 100 Ml Solution |
Manufacturer | Curatio Healthcare India Pvt Ltd |
Gender | All Gender |
Composition | Minoxidil |
Manufactured By | Curatio Healthcare India Pvt Ltd |
AGE GROUP | All Age |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Strength | 5% w/v |
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Hair Loss medicine |
Brand | Minoke -N Solution |
Packaging Type | 60 ml Bottle |
Manufacturer | Alkem |
Gender | All Gender |
Composition | Minoxidil + Tretinoin + Azelaic Topical Solution |
Manufactured By | Alkem Laboratories Ltd |
AGE GROUP | All Age |
Dosage | SALT COMPOSITION Minoxidil (5% w/v) + Azelaic Acid (1.5% w/v) + Tretinoin (0.01% w/v) |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Strength | 5% w/v |
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | HAIR LOSS MEDICINE |
Brand | Tugain 5 Solution Minoxidil 5 |
Packaging Type | 60 ml in 1 bottle |
Gender | ALL GENDER |
Manufacturer | Cipla Ltd |
Composition | Minoxidil (5% w/v) |
Manufactured By | Cipla Ltd |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Strength | 12.5% w/v |
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | HAIR loss medicine |
Brand | Morr 12.5 |
Packaging Type | 60 ml in 1 bottle |
Gender | All Gender |
Manufacturer | Intas Pharmaceuticals Ltd |
Composition | Minoxidil (12.5% w/v) |
Manufactured By | Intas Pharmaceuticals Ltd |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Strength | 5% w/v |
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Hair Loss medicine |
Brand | Minicheck 5 % Soluction |
Packaging Type | 60 ml in 1 bottle |
Manufacturer | Abbott |
Composition | Minoxidil (5% w/v) |
Manufactured By | Abbott |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Hair Loss medicine |
Brand | Mintop Gain |
Packaging Type | 1 Bottle X 60 ml |
Manufacturer | Dr Reddy's Laboratories Ltd |
Gender | All Gender |
Composition | Minoxidil (10% w/v) + Finasteride (0.1% w/v) |
Manufactured By | Dr Reddy's Laboratories Ltd |
AGE GROUP | All Age |
Dosage | (10% w/v) + (0.1% w/v) |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Packaging Type | Strips |
Usage/Application | Hair Loss Treatment |
Brand | Finpecia Tablets |
Manufactured By | Cipla |
Grade Standard | A+ |
Composition | Finasteride |
Dosage | 1 Milligram |
Dose | 1 mg |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Strength | 2% w/v |
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Hair Loss Medicine |
Brand | Morr F 3 % |
Packaging Type | 60 ml per Bottle |
Manufacturer | Intas |
Composition | Minoxidil and Finasteride Topical Soluction |
Manufactured By | Intas |
Dosage | 60 Ml Bottle |
Dose | 3 % |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Strength | 5% w/v |
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Hair Loss medicine |
Brand | Minoxytop F 5 |
Packaging Type | 60 ml per Bottle |
Manufacturer | Healing Pharma |
Gender | All Gender |
Composition | Minoxidil (10% w/v) + Finasteride (0.1% w/v) |
Manufactured By | Cipla Ltd |
AGE GROUP | All Group |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Strength | 5% w/v |
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | HAIRLOSS MEDICINE |
Brand | MORR F 10 % |
Packaging Type | 60 ML |
Gender | ALL GENDER |
Manufacturer | INTAS |
Composition | MINOXIDIL + FINASTERIDE |
Manufactured By | INTAS |
AGE GROUP | ALL AGE GROUP |
Dose | 5 % |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Hair Loss Medicine |
Brand | Mintop 10 % |
Packaging Type | 60 ml in 1 bottle |
Gender | All Gender |
Manufacturer | Dr Reddy's Laboratories Ltd |
Composition | Minoxidil (10% w/v) |
Manufactured By | Dr Reddy's Laboratories Ltd |
Dosage | 10 % |
Dose | 10 % |
Country of Origin | Made in India |